- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
熱電廠鍋爐靜電除塵器改造(zào)總體(tǐ)要求:
熱電廠鍋爐靜(jìng)電除(chú)塵器(qì)改造大修後,設備運行穩定、安全,各係統運行正常,設備功能、主要經濟技術指標基本達到國標電袋複合除(chú)塵器GB/T27869-2011的要求。大(dà)修後一電場空載升壓≥62KV,帶負荷升壓不得低於(yú)55KV,在質保及保修期(qī)內(nèi)設(shè)備(bèi)出現的任何異常、故障(zhàng)及保修期外發現設計、製造、材質、質量等(děng)方麵的先天性缺陷,均由(yóu)乙方負責維修或更換(huàn)。因本次大修布(bù)袋區並未計劃更(gèng)換所有濾袋(dài),隻是在全麵清灰、檢查後(hòu)更換(huàn)破損(sǔn)、板結等損壞部分,因(yīn)此出口煙塵濃度未要求達到電袋除塵器剛剛改造後的≤20mg/Nm3(折算後),但(dàn)不能出現原煙氣泄漏、密(mì)封不嚴、袋(dài)破損等檢修原因出現(xiàn)的煙塵異常增高現象。
(1)除塵器進(jìn)口煙塵含量:≤20000mg/Nm3,大修改造後(hòu)除塵器出(chū)口煙塵含量:≤30mg/Nm3 (折(shé)算後)。
(2)除塵效率:≥99.85%(此值僅為(wéi)參考,以除塵後排放濃度為準)
(3)本體煙氣阻力(lì):≤1200Pa
(4)噪音:≤85dB
(5)本體漏風(fēng)率:≤3%
除鏽刷漆技術要求:除(chú)鏽質量等級為St2級,底漆(qī)兩遍,厚度70微米(用環(huán)氧富鋅漆),麵漆1遍(聚氨酯),厚度70微米,根據相關(guān)規範工藝施工(gōng),施工材料必須在驗收合格後(hòu)方可進行施工。
2、熱電廠鍋爐靜電除塵器技術參數
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b
1#、2#電-袋複合除塵器技(jì)術參數 (以下參數(shù)為單台(tái)的)
| |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 內容 | ||||
一、 | 電-袋(dài)複合除塵器型號(hào) | THDG54-1-FEB-3526 | |||||
二、 | 處理風(fēng)量(工況條件) | m3/h | 180000 | ||||
三、 | 保證效率 | % | 99.85 | ||||
四、 | 除塵器出口煙氣含塵濃度 | mg/Nm3 | ≤30(折算(suàn)後) | ||||
五、 | 本體總(zǒng)阻力 | Pa | ≤1200 | ||||
六、 | 殼體設計壓力 | Pa | ±6000 | ||||
七、一電場主要技術參數(一電場型式:幹式(shì)、臥式、板式) | |||||||
1、 | 電場有效斷麵積 | m2 | 54 | ||||
2、 | 煙塵入口濃度 | mg/m3 | ≤20000 | ||||
3、 | 煙氣入口溫度 | ℃ | ≤130 | ||||
4、 | 電場通道數 | 個 | 18 | ||||
5、 | 同極間距 | mm | 400 | ||||
6、 | 電場有效高度(dù) | m | 7.5 | ||||
7、 | 電場有效長(zhǎng)度 | m | 3.5 | ||||
8、 | 電(diàn)場有效寬度 | m | 7.2 | ||||
9、 | 收塵板(bǎn)有效麵積 | m2 | 945 | ||||
10、
| 收塵板型式(shì) | C型,B=480mm,SPCC材質,國標(biāo)厚度1.5mm連接方式:固(gù)接 | |||||
11、 | 每排收塵極塊數(shù) | 塊 | 7 | ||||
12、 | 收塵板振打方式 | 單(dān)側旋轉錘振打 | |||||
13、 | 電暈線形式(shì) | 新型芒刺線(RS),材質:304 | |||||
14、 | 電暈線連接方式 | 框架(jià)式 | |||||
15、 | 電暈線振打方式 | 單側旋轉錘(chuí)振打 | |||||
16、 | 供電裝置 | 台(tái) | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(戶外式) | ||||
17、 | 一電場運行年限 | 年 | 12 | ||||
八、 | 布袋區主要技術參數 | ||||||
1、 | 每台電-袋除塵器淨氣室個數 | 個 | 8 | ||||
2、 | 每台電-袋除塵器布袋區分室個數(shù) | 個 | 4 | ||||
3、 | 旁路結構形式 | 內置 | |||||
4、 | 濾袋規格(公稱直徑×長度)及克重 | mm | φ160×7500×580克/m2 | ||||
5、 | 濾袋數量 | 條 | 936 | ||||
6、 | 過濾(lǜ)麵積全部/淨 | m2/台 | 3526/3086 | ||||
7、 | 過濾速度 | m/min | ≤1離線清灰時(shí)0.97m/min,在線清灰時(shí)0.851m/min. | ||||
8、 | 濾袋材質 | ||||||
上一篇:鍋爐(lú)靜電除塵器大修
下一篇:軋機濕式電除塵器

