- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發(fā)區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
DMC-48型單機脈衝布袋除塵器
1)技術參數:
序號 | 項 目 | 數量 |
1 | 名稱(chēng) | DMC-48型單機脈(mò)衝布袋除塵器 |
2 | 處理風量(m3/h) | 5000 |
3 | 全過濾麵(miàn)積(jī)(m2) | 40 |
4 | 全過濾風速(m/ min) | 2.1 |
8 | 濾袋數量(條(tiáo)) | 48 |
9 | 脈衝閥(fá)數量(個) | 6 |
10 | 出口粉塵濃度(dù)(mg/Nm3) | <4 |
11 | 除塵效率(%) | ≥99.8 |
12 | 本(běn)體漏風率(%) | ≤3 |
13 | 設備阻力(Pa) | 1200 |
14 | 濾(lǜ)袋材質 | 滌綸針刺氈 |
15 | 濾布紡織工藝 | 針刺(cì) |
16 | 濾布縫製工藝 | 三針機縫製 |
17 | 濾(lǜ)袋規格(gé) | Φ133×2000mm |
18 | 濾袋(dài)允許使用溫度℃ | ≤130℃ |
19 | 袋籠(lóng)規格 | Φ125*1990mm |
20 | 袋籠材質 | Q235 |
21 | 袋籠防腐處理(lǐ)工藝 | 噴塑 |
22 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
23 | 電磁脈衝閥型(xíng)式(shì)及規格 | 1”直角閥 |
24 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
25 | 氣(qì)源品質 | 良好 |
26 | 耗氣量m3/min | 0.048 |
27 | 清灰方(fāng)式 | 在線清灰 |
28 | 檢修方式 | 停機 |
29 | 控製方式 | 脈衝控製儀 自動;手(shǒu)動(dòng) |
30 | 輸灰方式 | 重力翻板閥 |
31 | 引風機功率(lǜ) | 5.5KW |
2)DMC-48型單機脈衝(chōng)布袋除塵器(qì)介紹
結構
1、脈衝單機除塵設備主要有以下部分組(zǔ)成:
(1)箱體:包括袋室、淨(jìng)空(kōng)氣、多孔板、濾袋(dài)、濾袋籠架、檢修門,箱體(tǐ)設計耐壓為5000pa。
(2)出風係統:包括風(fēng)機、風機配用電機。
(3)噴(pēn)吹係統:包括氣包、噴吹管、脈衝閥、控製儀。

DMC-48型單機脈衝布袋(dài)除塵器(qì)工作原理
引風機把含塵氣體從(cóng)進氣口引入中殼(ké)體內,幹淨的氣體透過濾袋由文氏管進入上殼體,而(ér)由淨氣出口(kǒu)排出,而粉塵被阻留在濾袋外壁,隨著時間的延長(zhǎng),吸附在濾袋上的粉塵越來(lái)越厚,濾袋(dài)阻力(lì)越來越大,此時,脈衝控製儀發出信號,程序自動控製各脈衝閥的開關,使(shǐ)高壓氣(qì)源經噴(pēn)吹孔、文氏(shì)管向濾袋內噴射,由於高壓(yā)氣的作用,使濾袋發生急劇的膨脹引起(qǐ)衝擊振動,使吸(xī)附在濾袋表麵的粉塵(chén)抖落在灰鬥裏由輸灰機(jī)構排出。

