- 地址:
- 河北省泊頭市(shì)富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
MC係列脈衝袋式(shì)除塵(chén)器
一、工作(zuò)原理和特點:
含塵氣體由除塵器進風口進入中下箱(xiāng)體,在通過濾袋進入上箱體的過程中,由於濾袋的各(gè)種效應作用將塵氣分(fèn)離開,粉塵被吸附在濾(lǜ)袋上,而氣體穿過濾袋經文氏管進入上箱體,從出風口排出。隨著時間的增加,積附在濾袋上的粉塵越來越多,阻力增加。為使阻力控製在限定範圍(wéi)內(nèi),按順序觸發各控製閥開啟脈衝閥(fá),壓縮空氣經脈(mò)衝閥至噴吹管的各孔噴出,再經文氏管噴入濾袋內。積附在濾(lǜ)袋上的粉塵被周期性的脈(mò)衝噴吹清除,使淨化氣體正常通過,保(bǎo)證除塵係(xì)統穩定運行。

特點如下:
▲ 氣體處(chù)理能力大。▲ 除塵(chén)效率高。▲ 濾袋使用壽(shòu)命長。
二、主(zhǔ)要技術參數:
型號 | 含塵 濃度(g/m3) | 氣速 (m/min) | 處理 氣量 (m3/h) | 壓(yā)力 損失 (Pa) | 除塵 效率 (%) | 外形尺(chǐ)寸(mm) (長(zhǎng)×寬(kuān)×高) | 濾袋 數(shù)量 (個) | 過濾(lǜ) 麵積 (m2) |
MC-24 | 5~10 | 2~4 | 2160~4300 | 1200~1500 | 99 | 1000×1400×3609 | 24 | 18 |
MC-36 | 5~10 | 2~4 | 3250~6480 | 1200~1500 | 99 | 1400×1400×3609 | 36 | 27 |
MC-48 | 5~10 | 2~4 | 4320~8630 | 1200~1500 | 99 | 1800×1400×3609 | 48 | 36 |
MC-60 | 5~10 | 2~4 | 5400~10800 | 1200~1500 | 99 | 2200×1400×3609 | 60 | 45 |
MC-72 | 5~10 | 2~4 | 6450~12900 | 1200~1500 | 99 | 2600×1400×3609 | 72 | 54 |
MC-84 | 5~10 | 2~4 | 7550~15100 | 1200~1500 | 99 | 3000×1400×3609 | 84 | 63 |
MC-96 | 5~10 | 2~4 | 8650~17300 | 1200~1500 | 99 | 3400×1400×3609 | 96 | 72 |
MC-108 | 5~10 | 2~4 | 9720~19440 | 1200~1500 | 99 | 3800×1400×3609 | 108 | 81 |
MC-120 | 5~10 | 2~4 | 10800~21600 | 1200~1500 | 99 | 4200×1400×3609 | 120 | 90 |
注:要根據含塵濃度,粉塵粒徑決定氣速,再由氣速(sù)和處理氣量(liàng)決定(dìng)過濾(lǜ)麵積和濾袋數量。
三、脈衝參(cān)數:
型號 | 脈衝時間(s) | 噴吹壓力(MPa) | 噴吹空氣量(m3/min) | 脈衝周期(s) | 電磁閥數量(個) |
MC-24 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.36 | 30~60 | 4 |
MC-36 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.54 | 30~60 | 6 |
MC-48 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.72 | 30~60 | 8 |
MC-60 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.90 | 30~60 | 10 |
MC-72 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.08 | 30~60 | 12 |
MC-84 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.26 | 30~60 | 14 |
MC-96 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.44 | 30~60 | 16 |
MC-108 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.62 | 30~60 | 18 |
M-120 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.80 | 30~60 | 20 |


